Rabu, 21 Oktober 2015

data diri

Data diri siswa
NO Nama  Jenis kelamin umur Berat badan Tinggi
1. Rohmatul yulia Perempuan 15 th 47 kg 158 cm
2. Nurul Lailatun Perempuan 15 th 46 kg 155 cm
3. Nur Aini Perempuan 14 th 40 kg 155 cm
4. Shinta .w Perempuan 15 th 45 kg 160 cm
5. Risma Ayu Perempuan 15 th 47 kg 161 cm
6. Azza Nadhifa Perempuan 15 th 47 kg 158 cm
7. Silfi Yanisyah Perempuan 15 th 48 kg 160 cm
8. Sela riya witama Perempuan 15 th 50 kg 155 cm
9. Irna Wicahyanti Perempuan 15 th 52 kg 162 cm
10. Wiwit Perempuan 15 th 50 kg 159 cm
11. Rahma melany  Perempuan 14 th 55 kg 159 cm
12. Novita Riantami Perempuan 15 th 45 kg 156 cm
13. Intan Atha Perempuan 15 th 60 kg 165 cm
14. Shinta.F Perempuan 15 th 46 kg 141 cm
15. Ayunda Putri Perempuan 15 th 68 kg 141 cm
16. Lila wati Perempuan 15 th 43 kg 151 cm
17. Okta Verike Perempuan 15 th 50 kg 164 cm
18. Via Ayu  Perempuan 15 th 58 kg 158 cm
19. Yeni Fitria Perempuan 15 th 50 kg 160 cm
20. merlita Perempuan 15 th 50 kg 154 cm

langkah langkah membuka microsoft word

Langkah Langkah membuka Microsoft word

1.Membuka Tampilan Dekstop

2.Klik start kemudian klik Microsoft word

3.Tampilan Microsoft word 2007


surat pribadi

SURABAYA
5 September 2015

Hallo Tania
Bagaimana kabarmu ????? aku disini baik-baik saja , aku kangen kamu , kapan kamu maen kesini . aku sudah tidak sabar ingin bertemu kamu , ingin maen bareng kamu . bagaimana kabar keluarga kamu ? bagaimana dengan teman teman baru kamu disana jangan lupa maen kesini kalau liburan aku tunggu yaa….


Salam manis dariku